2024年ATP/WTA官方积分排名 · 实时更新
🔥 最新动态:辛纳稳居ATP世界第一,斯瓦泰克领跑WTA女单榜单,中国选手郑钦文排名持续攀升!
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 J.Sinner | 🇮🇹 意大利 | 11830 | — |
| 2 | 阿尔卡拉斯 C.Alcaraz | 🇪🇸 西班牙 | 8850 | ↑1 |
| 3 | 德约科维奇 N.Djokovic | 🇷🇸 塞尔维亚 | 8320 | ↓1 |
| 4 | 梅德韦杰夫 D.Medvedev | 🇷🇺 俄罗斯 | 6890 | — |
| 5 | 兹维列夫 A.Zverev | 🇩🇪 德国 | 5920 | ↑2 |
| 6 | 鲁德 C.Ruud | 🇳🇴 挪威 | 4680 | ↓1 |
| 7 | 胡尔卡奇 H.Hurkacz | 🇵🇱 波兰 | 4230 | — |
| 8 | 西西帕斯 S.Tsitsipas | 🇬🇷 希腊 | 4010 | ↑1 |
| 9 | 弗里茨 T.Fritz | 🇺🇸 美国 | 3850 | ↓2 |
| 10 | 卢布列夫 A.Rublev | 🇷🇺 俄罗斯 | 3620 | — |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 I.Swiatek | 🇵🇱 波兰 | 11225 | — |
| 2 | 萨巴伦卡 A.Sabalenka | 🇧🇾 白俄罗斯 | 8915 | — |
| 3 | 高芙 C.Gauff | 🇺🇸 美国 | 6580 | ↑1 |
| 4 | 佩古拉 J.Pegula | 🇺🇸 美国 | 5430 | ↓1 |
| 5 | 莱巴金娜 E.Rybakina | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 5120 | — |
| 6 | 郑钦文 Q.Zheng | 🇨🇳 中国 | 4860 | ↑3 |
| 7 | 万卓索娃 M.Vondrousova | 🇨🇿 捷克 | 4210 | ↓1 |
| 8 | 克雷吉茨科娃 B.Krejcikova | 🇨🇿 捷克 | 3980 | — |
| 9 | 萨卡里 M.Sakkari | 🇬🇷 希腊 | 3650 | ↑2 |
| 10 | 贾巴尔 O.Jabeur | 🇹🇳 突尼斯 | 3420 | ↓2 |
| 排名 | 组合 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿雷瓦洛/帕维奇 | 8920 | — |
| 2 | 格拉诺勒斯/泽巴洛斯 | 7650 | ↑1 |
| 3 | 拉姆/索尔兹伯里 | 6890 | ↓1 |
| 4 | 多迪格/克拉吉塞克 | 5430 | — |
| 5 | 波佩林/埃布登 | 4980 | ↑2 |
积分:4860分 | 最高排名:第6 | 国籍:中国
积分:1125分 | 最高排名:第31 | 国籍:中国
积分:1680分 | 最高排名:第32 | 国籍:中国
积分:820分 | 最高排名:第52 | 国籍:中国
2024-12-15 | 辛纳在澳网决赛中击败梅德韦杰夫,成功卫冕大满贯冠军
2024-12-10 | 中国金花郑钦文本赛季表现出色,世界排名升至第6位
2024-12-08 | 西班牙新星在法网决赛中夺冠,积分大幅提升
2024-12-01 | 波兰名将斯瓦泰克连续第三年获得年终总决赛冠军
意大利选手辛纳在澳网后首次登顶ATP世界排名第一,成为历史上第29位球王
德约科维奇连续第八年以世界第一结束赛季,创造历史纪录
19岁的阿尔卡拉斯成为ATP历史上最年轻的世界第一,震惊网坛
德约科维奇完成年度全满贯壮举,积分遥遥领先
受新冠疫情影响,ATP/WTA冻结排名长达数月,引发规则讨论
了解网球世界排名的核心规则,帮助您更好地理解榜单变化:
1. 52周滚动积分:取过去52周最佳成绩,每年同一时刻自动扣除去年同期积分。
2. 强制参赛规则:TOP30球员必须参加大满贯和大师赛,否则将被扣分处罚。
3. 保分机制:球员去年获得的积分将在一年后到期,需重新赚取积分保位。
4. 伤病保护:受伤球员可申请保护排名,在规定期限内使用原有排名参赛。
5. 挑战赛积分:ATP挑战赛和WTA125赛也有积分,是低排名球员上升的重要途径。
新赛季即将开启,以下是值得关注的排名走势预测:
辛纳状态火热,但阿尔卡拉斯和德约科维奇仍是最大威胁
如果保持健康并在大满贯取得突破,郑钦文有望进入前三
丰塞卡、门希克等新星崛起,可能打破现有格局